Sari Dewi, Ratna (2009) Hubungan dan pengaruh perputaran piutang terhadap laba bersih pada perusahaan Industri barang konsumsi yang terdaftar du bursa efek Indonesia. Diploma thesis, Universitas YARSI.
Full text not available from this repository.Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan dan pengaruh perputaran piutang terhadap laba bersih pada perusahaan Industri barang konsumsi yang terdaftar du bursa efek Indonesia.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Chemistry |
Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
Date Deposited: | 09 Feb 2021 02:36 |
Last Modified: | 09 Feb 2021 02:36 |
URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/8037 |
Actions (login required)
View Item |