Rahmah, Afiah (2017) Clustering data hepatitis berbasis peta interaktif di daerah khusus Ibukota Jakarta serta tinjauannya menurut Agama Islam. Diploma thesis, Universitas YARSI.
Full text not available from this repository.Abstract
Hepatitis adalah penyakit kelainan seperti peradangan organ hati yang disebabkan oleh banyak hal, antara lain infeksi virus, obat-obatan, alkohol, maupun parasit. dan CD.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Chemistry |
Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
Date Deposited: | 09 Feb 2021 02:27 |
Last Modified: | 09 Feb 2021 02:27 |
URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/5004 |
Actions (login required)
View Item |