Sanjaya, Arifuddin (2017) Sistem deteksi penyakit demam berdarah dengue menggunakan ,etode KNN (K-Nearest Neighbour) berbasiskan nilai exponental smoothing serta tinjauannya menurut Agama Islam. Diploma thesis, Universitas YARSI.
Full text not available from this repository.Abstract
Demam berdarah atau demamdengue merupakan infeksi yang disebakan oleh virus dengue. dan CD.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Chemistry |
Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
Date Deposited: | 09 Feb 2021 02:27 |
Last Modified: | 09 Feb 2021 02:27 |
URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/4994 |
Actions (login required)
View Item |