Wibawa Sumantri, R Garna (2006) Hubungan pemeriksaan hematologi sebagai parameter meningkat nya risiko trombosis pada usia lajut ... Diploma thesis, Universitas YARSI.
Full text not available from this repository.Abstract
Penurunan angka kelahiran serta peningkatan angka harapan hidup di Indonesia menyebabkan peningkatan jumlah dan proporsi penduduk lanjut usia.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Chemistry |
Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
Date Deposited: | 09 Feb 2021 02:17 |
Last Modified: | 09 Feb 2021 02:17 |
URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/1139 |
Actions (login required)
View Item |