Syarifudin, E Udin (2004) Densitas tulang pada wanita pasca menopause yang melakukan olah raga teratur dan yang tidak teratur ditinjau dari Ked, dan Islam. Diploma thesis, Universitas YARSI.
Full text not available from this repository.Abstract
Pada awal pelita angka harapan hidup berkisar 45 tahun, sedangkan tahun 1990 telah maningkat menjadi 61 tahun bagi pria, 64.7 tahun bagi wanita.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Chemistry |
Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
Date Deposited: | 09 Feb 2021 02:16 |
Last Modified: | 09 Feb 2021 02:16 |
URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/844 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |