Rahayu, Heni Puji (2001) Analisa break evenpoint sebagai alat untuk merencanakan profittabilitas perusahaan pada PT.Mayatexdian Industry di Jakarta. Diploma thesis, Universitas YARSI.
Full text not available from this repository.Abstract
Break oven pont adalah suatu keadaan dimana penghasilan dan penjualan hanya dapat menutupi biaya tetap dan biaya variabel.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Chemistry |
Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
Date Deposited: | 09 Feb 2021 02:37 |
Last Modified: | 09 Feb 2021 02:37 |
URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/8495 |
Actions (login required)
View Item |