Eka Parsetya, Kurniawan (2003) Pengaruhi stock split terhadap lingkun gan perdagangan sham pada bursa efek Jakarta. Diploma thesis, Universitas YARSI.
Full text not available from this repository.Abstract
Penelitian mengenai stock split sudah sering dilakukan oleh para peneliti. Hsil dari penelitian-penelitian yg telah dilakukan tersebut beraneka ragam dan bermacam-macam, tetapi pada dasarnyadapat kita kelompokan menkjadi dua tempat.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Chemistry |
Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
Date Deposited: | 09 Feb 2021 02:37 |
Last Modified: | 09 Feb 2021 02:37 |
URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/8436 |
Actions (login required)
View Item |