Suciati, Eko (2005) Hubungan antara laba bersih dan arus kas operasi dengan dividen kas pada perusahaan perbankan di BEJ TAHUN 2001-2003. Diploma thesis, Universitas YARSI.
Full text not available from this repository.Abstract
Setiap investor pasti menginginkan investasinya dapat menghasilkan keuntungan atau laba, keuntungan dalam investasi saham biasa dikenal dengan sebutan dividen.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Chemistry |
Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
Date Deposited: | 09 Feb 2021 02:36 |
Last Modified: | 09 Feb 2021 02:36 |
URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/8136 |
Actions (login required)
View Item |