Setiawati, Eni (2016) Analisis pengaruh company size, financial leverage dan operating leverage terhadap income smoothing practices dan tinjauannya dari sudut pandang Islam. Diploma thesis, Universitas YARSI.
Full text not available from this repository.Abstract
Perataan laba yang dilakukan oleh pihak menajemen, guna menurangi fluktuasi laba atau membuat lab seolah-olah stabila dalam kurun waktu lama. dan CD.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Chemistry |
Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
Date Deposited: | 09 Feb 2021 02:35 |
Last Modified: | 09 Feb 2021 02:35 |
URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/7864 |
Actions (login required)
View Item |