Aditia Saputra, Ocky (2016) Klasifikasi affective electroencephalogram (EEG) data menggunakan fuzzy inference system (FIS) model dan tinjauannya menurut Agama Islam. Diploma thesis, Universitas YARSI.
Full text not available from this repository.Abstract
Emosi merupakan reaksi atau perasaan yang ditunjukan kepada seseorang maupun kejadian yang berkaitan dengan perubahan psikologis dan pikiran. dan CD.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Chemistry |
Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
Date Deposited: | 09 Feb 2021 02:27 |
Last Modified: | 09 Feb 2021 02:27 |
URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/5052 |
Actions (login required)
View Item |