Noor Amalia, Prieza (2013) Hubungan kadar kolesterol antara perokok dengan bukan perokok ditinjau dari Ked, dan Islam. Diploma thesis, Universitas YARSI.
Full text not available from this repository.Abstract
Indonesia mengalami peningkatan konsumsi tembakau dalam 30 thun terakhir, dari 33 milyar batang per tahun pada tahun 1970 menjadi 217 milyar batang pada tahun 2000. dan CD.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Chemistry |
Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
Date Deposited: | 09 Feb 2021 02:24 |
Last Modified: | 09 Feb 2021 02:24 |
URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/3921 |
Actions (login required)
View Item |