Apryanty, Devy (2012) Corneal densitometry sebagai indikator kesehatan kornea ditinjau dari Ked, dan Islam. Diploma thesis, Universitas YARSI.
Full text not available from this repository.Abstract
Kornea merupakan salah satu media refraksi yang jernih dan berfungsi pada proses penglihatan. Ketebalan kornea dapat dapat diukur dengan menggunakan pentacam schimpflug. dan CD nya.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Chemistry |
Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
Date Deposited: | 09 Feb 2021 02:22 |
Last Modified: | 09 Feb 2021 02:22 |
URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/2932 |
Actions (login required)
View Item |